首页>> 台风位置

编号:1005  英文名称:Mindulle
命名来自:朝鲜
时间 位置 气压 风速 移速
经度 纬度
24日18时 104.5 19.1 994 18 15
24日15时 105.0 19.1 990 23 15
24日12时 105.5 19.1 985 25 15
24日10时 105.9 19.0 980 30 15
24日07时 106.2 18.8 980 30 15
24日06时 106.4 18.8 980 30 15
24日05时 106.4 18.7 980 30 20
24日03时 106.7 18.6 980 30 15
24日02时 106.9 18.5 980 30 15
24日01时 107.1 18.4 980 30 20
24日00时 107.2 18.2 980 30 20
23日23时 107.4 18.2 980 30 15
23日22时 107.5 18.2 980 30 20
23日21时 107.8 18.0 980 30 20
23日20时 107.9 17.9 982 28 20
23日19时 108.2 17.6 985 25 15
23日18时 108.3 17.5 985 25 15
23日17时 108.4 17.4 985 25 15
23日16时 108.6 17.3 985 25 15
23日15时 108.8 17.2 985 25 15
23日14时 108.9 17.1 985 25 15
23日13时 109.0 16.8 985 25 15
23日12时 109.2 16.6 985 25 15
23日11时 109.3 16.5 985 25 15
23日10时 109.5 16.5 985 25 15
23日09时 109.6 16.4 985 25 15
23日08时 109.7 16.4 985 25 15
23日07时 109.8 16.3 986 23 15
23日06时 109.9 16.3 986 23 15
23日05时 110.0 16.2 986 23 20
23日04时 110.2 16.1 988 20 15
23日03时 110.4 16.1 988 20 15
23日02时 110.8 15.9 988 20 15
主页 上一步