首页>> 中山市自动站实时资料
采集时间:2012年02月05日13时35分
站 点 温 度 雨 量
名称
01 小榄 19.8 14.4 19.8 0 0
02 沙溪 19.3 15.4 19.9 0 0
03 坦洲 19.2 16.6 20.5 0 0
05 南朗 20.3 16.0 20.7 0 0
06 民众 19.8 15.2 19.9 0 0
07 西区 19.4 15.0 21.3 0 0
08 东河水闸 19.8 15.0 20.1 0 0
09 东区 20.4 15.4 20.6 0 0
10 三乡 19.5 16.2 20.1 0 0
11 东升 20.3 14.7 20.6 0 0
12 东凤 19.5 14.1 19.5 0 0
13 南头 17.8 14.4 18.5 0 0
14 黄圃 19.2 15.0 19.7 0 0
15 阜沙 18.6 14.6 18.9 0 0
16 港口 18.6 14.7 18.7 0 0
17 神湾 18.5 14.8 18.5 0 0
18 板芙 18.1 14.8 18.2 0 0
19 大涌 18.5 14.6 18.8 0 0
20 横栏 18.9 14.8 19.1 0 0
21 古镇 19.3 14.3 19.3 0 0
22 三角 19.4 15.1 19.5 0 0
23 小隐 19.5 14.8 19.6 0 0
25 南区 19.5 15.1 19.6 0 0
26 长江水库 19.8 15.0 20.6 0 0
27 五桂山顶 15.8 12.6 16.1 0 0
28 纪中 20.6 15.9 20.6 0 0
29 马岭水库 18.9 15.1 19.7 0 0
30 金钟水库 20.1 15.6 20.2 0 0
31 竹排村委 19.7 15.3 20.0 0 0
32 乌沙水闸 19.7 14.8 19.7 0 0
33 东凤莺歌咀 17.8 13.9 18.0 0 0
34 鸡笼水闸 20.9 14.1 20.9 0 0
35 长坑水库 19.3 14.8 19.6 0 0
36 铁炉山水库 18.8 15.8 19.3 0 0
37 大涌口水闸 18.4 15.3 19.3 0 0
38 三乡中珠渠 19.9 15.9 20.0 0 0
39 九顷泵站 20.0 14.3 20.2 0 0
40 低沙泵站 18.5 14.7 19.3 0 0
41 壳塘水闸 19.3 14.4 20.4 0 0
42 逸仙水库 20.1 15.4 20.2 0 0
43 莲花地水库 19.5 15.4 19.8 0 0
44 石基水闸 18.4 14.8 18.8 0 0
46 全禄水闸 18.3 14.7 18.7 0 0
47 金鱼沥水闸 19.3 14.3 19.3 0 0
48 头围水闸 19.3 14.7 19.3 0 0
49 三乡古鹤 19.5 16.1 19.9 0 0
50 横栏新窖 18.6 14.2 18.7 0 0
52 板芙寿围 18.5 14.8 18.5 0 0
53 马坑水库 18.5 15.5 19.5 0 0
54 华侨中学 19.6 15.0 19.8 0 0
56 横迳水库 19.2 14.9 19.2 0 0
57 冲口门大闸 18.8 15.7 19.6 0 0
58 雁企泵站 19.7 14.7 21.6 0 0
59 牛角中学 19.6 14.7 19.6 0 0
60 沙溪中学 19.4 14.7 19.7 0 0
61 西河水闸 18.0 14.9 18.7 0 0
注:请点击自动站名查看更详细的资料