首页>> 中山市自动站昨日资料
时间:2010年09月08日
站 点 温 度 雨 量
名称
01 小榄 25.7 24.0 33.4 0 54.6
02 沙溪 26.1 24.2 32.1 0 61.5
03 坦洲 26.5 23.6 31.3 0 30.4
04 五桂山 24.9 23.9 30.0 0 45.0
05 南朗 26.0 24.4 32.7 0 30.2
06 民众 25.8 23.1 29.9 0 57.4
07 西区 25.0 21.9 32.0 0 44.3
08 东河水闸 25.5 24.5 32.3 0 54.6
09 东区 25.6 23.5 33.0 0 43.2
10 三乡 26.1 23.8 32.1 0 46.7
11 东升 25.7 24.6 32.8 0 27.0
12 东凤 26.2 25.3 33.4 0 50.7
13 南头 25.8 23.6 32.8 0 0.1
14 黄圃 26.3 24.4 33.1 0 15.8
15 阜沙 24.4 22.3 32.5 0 34.6
16 港口 26.2 23.0 33.7 0 29.0
17 神湾 26.2 24.6 31.8 0.1 2.4
18 板芙 25.1 23.1 31.8 0 10.1
19 大涌 24.9 22.9 31.5 0 51.1
20 横栏 25.5 23.9 32.5 0 31.3
21 古镇 26.0 23.9 33.5 0 48.4
22 三角 25.8 23.1 29.6 0 88.4
23 小隐 22.7 21.2 30.8 0 83.3
24 紫马岭 25.1 22.9 35.3 0 65.7
25 南区 25.6 23.2 31.6 0 45.4
26 长江水库 25.5 23.8 31.2 0 42.7
27 五桂山顶 24.4 21.2 27.4 0 49.1
28 纪中 25.7 24.5 30.8 0 23.3
29 南区马岭水库 24.2 23.4 30.5 0 31.4
30 东区金钟水库 25.6 24.5 31.9 0 35.0
31 神湾竹排村委会 25.9 23.7 31.8 0 31.4
32 三角乌沙水闸 26.3 25.0 31.7 0 53.5
33 东凤莺歌咀 25.2 24.0 32.2 0 53.2
34 东升鸡笼水闸 25.5 23.6 32.7 0 28.0
35 五桂山长坑水库 24.6 23.2 29.5 0 82.8
36 坦洲铁炉山水库 25.7 22.9 30.1 0 25.4
37 坦洲大涌口水闸 26.1 23.0 30.3 0 33.9
38 三乡中珠渠 24.7 23.8 30.4 0 25.8
39 横栏九顷泵站 24.6 22.6 30.9 0 45.6
40 南头低沙泵站 26.1 23.8 32.8 0 0
41 黄圃壳塘水闸 26.2 23.6 30.6 0 0.7
42 南朗逸仙水库 25.3 24.0 31.0 0 19.1
43 南朗莲花地水库 24.4 23.5 30.5 0.1 47.6
44 港口石基水闸 25.4 24.5 32.2 0 34.9
45 民众裕安水闸 25.6 22.5 31.6 0 71.3
46 大涌全禄水闸 25.5 22.7 31.3 0 5.7
47 小榄金鱼沥水闸 25.3 23.4 31.9 0 65.5
48 三角头围水闸 26.0 23.5 29.6 0 88.2
49 三乡古鹤 25.8 23.4 30.9 0 26.9
50 横栏新窖 25.6 23.2 31.9 0 38.4
51 板芙十三倾 27.2 24.7 33.8 0.1 19.2
52 板芙寿围 26.2 24.6 31.6 0 6.9
53 三乡马坑水库 25.5 23.6 30.9 0 64.3
54 华侨中学 26.0 23.6 33.2 0 40.4
注:请点击自动站名查看更详细的资料