首页>> 中山市自动站昨日资料
时间:2012年02月04日
站 点 温 度 雨 量
名称
01 小榄 15.3 14.4 17.4 0 0
02 沙溪 15.6 15.4 17.6 0 0
03 坦洲 17.1 16.6 17.1 0 0
04 五桂山 15.9 15.6 17.1 0 0
05 南朗 16.2 16.0 17.7 0 0
06 民众 15.7 15.2 17.1 0 0
07 西区 15.8 15.0 20.8 0 0
08 东河水闸 15.6 15.0 17.1 0 0
09 东区 15.7 15.4 17.6 0 0
10 三乡 16.3 16.3 17.1 0 0
11 东升 15.4 14.7 17.4 0 0
12 东凤 14.6 14.1 17.1 0 0
13 南头 15.2 14.4 17.4 0 0
14 黄圃 15.5 15.0 17.4 0 0
15 阜沙 15.1 14.6 17.0 0 0
16 港口 15.1 14.7 17.2 0 0
17 神湾 15.1 14.8 17.2 0 0
18 板芙 15.0 14.8 17.0 0 0
19 大涌 15.1 14.6 17.3 0 0
20 横栏 15.2 14.8 17.9 0 0
21 古镇 14.7 14.3 17.6 0 0
22 三角 15.6 15.1 17.5 0 0
23 小隐 15.2 14.8 16.8 0 0
24 紫马岭 15.0 11.8 19.0 0 0
25 南区 15.3 15.1 17.1 0 0
26 长江水库 15.2 15.0 16.9 0 0
27 五桂山顶 13.6 12.6 14.3 0 0
28 纪中 16.2 15.9 16.8 0 0
29 马岭水库 15.5 15.1 17.1 0 0
30 金钟水库 15.9 15.6 17.8 0 0
31 竹排村委 15.6 15.3 17.0 0 0
32 乌沙水闸 15.2 14.8 17.1 0 0
33 东凤莺歌咀 14.2 13.9 17.6 0 0
34 鸡笼水闸 14.7 14.1 17.1 0 0
35 长坑水库 15.1 14.8 16.5 0 0
36 铁炉山水库 16.6 15.8 16.6 0 0
37 大涌口水闸 15.4 15.3 16.6 0 0
38 三乡中珠渠 16.1 15.9 16.8 0 0
39 九顷泵站 14.7 14.3 16.5 0 0
40 低沙泵站 15.3 14.7 17.4 0 0
41 壳塘水闸 15.1 14.4 16.9 0 0
42 逸仙水库 15.8 15.4 16.6 0 0
43 莲花地水库 15.5 15.4 16.5 0 0
44 石基水闸 15.1 14.8 16.9 0 0
46 全禄水闸 15.1 14.7 17.1 0 0
47 金鱼沥水闸 14.7 14.3 17.3 0 0
48 头围水闸 15.6 14.7 16.8 0 0
49 三乡古鹤 16.5 16.1 16.6 0 0
50 横栏新窖 14.5 14.2 17.2 0 0
52 板芙寿围 15.0 14.8 17.2 0 0
53 马坑水库 15.6 15.5 16.7 0 0
54 华侨中学 15.4 15.0 17.4 0 0
55 田心水库 16.1 15.6 16.9 0 0
56 横迳水库 15.0 14.9 16.2 0 0
57 冲口门大闸 16.1 15.7 16.8 0 0
58 雁企泵站 15.5 14.7 17.4 0 0
59 牛角中学 15.3 14.7 17.6 0 0
60 沙溪中学 15.2 14.7 17.7 0 0
61 西河水闸 15.2 14.9 17.3 0 0
注:请点击自动站名查看更详细的资料